|
|
Vakantie het hele jaar door in Drenthe, park 't Wildryck |
Naar de prijslijst |
Park en omgeving 't WildryckHet "Waldhuske" bevindt zich op het landgoed 't Wildryck in een rustige bosrijke omgeving. De huisjes staan ver van elkaar waardoor er veel privacy voor de bewoners is. De ideale bestemming voor liefhebbers van natuur en ruimte. Het ligt in het natuurpark "De Drents-Friese wouden", één van de mooiste en grootste natuurgebieden van ons land.
Dit natuurpark staat bekend om haar uitgestrekte bossen en heidevelden, haar fraaie vennetjes en de vele wandel- en
fietspaden.
Een paar kilometer bij dit park vandaan vindt u het Dwingelderveld, dat eveneens bekendheid geniet als Landelijk Natuurpark,
met een heuse schaapskudde met herder!
U kunt hier uitgebreide wandelingen en fietstochten maken. Ook is het mogelijk om een huifkar te huren waarmee u op Oud-Hollandse
wijze de omgeving kunt verkennen. In de vroege ochtend en avond, net na of voor de schemer, zijn soms schuchtere reeën en herten te bewonderen in hun natuurlijke omgeving. Landhuis in de stijl van een Drents WaldhuskeOns luxe "Waldhuske" is ingericht voor 6 personen met veel comfort. De oppervlakte is ca 130 m . De ruime woonkamer, met houtkachel en open keuken met vaatwasser, is voorzien van vloerverwarming. De badkamer heeft een bad en een douchecel ook vindt u in de woonkamer een TV met DVD speler en een audio installatie. Boven is er een authentieke tweepersoons bedstee en zijn er twee tweepersoons slaapkamers. In de ruime tuin is een tuinzitje gesitueerd, een zandbak en twee schommels. Dit waldhuske is speciaal geschikt voor jonge gezinnen. Er zijn twee fietsen beschikbaar. Voorzieningen
Reserveer nu via email (vakantie@deruimte.net) of bel 072-5124014. |
![]() ![]() ![]() ![]() Klik voor een grotere versie van de plattegrond: |
| Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | Opmerkingen (kortingen staan bij de prijs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 januari | 12 februari | € 235 1 | € 215 1 5 | € 330 1 3 | |
| 12 februari | 19 februari | € 275 2 | € 300 2 3 | € 350 2 3 | Carnaval 14-16 febr. |
| 19 februari | 26 februari | € 275 2 | € 300 2 | € 385 2 | Crocusvakantie |
| 26 februari | 26 maart | € 255 1 | € 240 1 5 | € 350 1 3 | |
| 26 maart | 2 april | € 275 1 | € 260 1 3 5 | € 385 1 3 | |
| 2 april | 9 april | x | x | € 420 1 3 | Pasen |
| 2 april | 6 april | € 330 | x | x | 4 nachten vr. - di. |
| 6 april | 12 april | x | x | € 350 1 3 | 6 nachten di. - ma. |
| 6 april | 9 april | x | € 240 1 3 | x | 3 nachten di. - vr. |
| 9 april | 23 april | € 275 1 | € 260 1 3 | € 385 1 3 | |
| 23 april | 26 april | € 275 1 | x | x | |
| 23 april | 29 april | x | x | € 385 1 3 | 6 nachten vr. - do. |
| 26 april | 29 april | x | € 240 1 3 | x | 3 nachten ma. - do. |
| 29 april | 7 mei | x | x | € 510 | mei vak. 8 nachten do. - vr. |
| 29 april | 3 mei | € 380 | x | x | 4 nachten do. - ma. |
| 7 mei | 14 mei | x | € 345 | € 455 1 3 | 13 mei Hemelvaart |
| 7 mei | 12 mei | € 355 1 | x | x | 5 nachten vr. - wo. |
| 10 mei | 12 mei | x | € 260 1 3 | x | 2 nachten ma. - wo. |
| 12 mei | 17 mei | € 380 | x | x | 5 nachten wo. - ma. |
| 14 mei | 21 mei | € 295 1 | € 280 1 3 | € 420 1 3 | |
| 21 mei | 28 mei | x | x | € 455 1 3 | Pinksteren |
| 21 mei | 25 mei | € 445 | x | x | 4 nachten vr. - di. |
| 25 mei | 31 mei | x | x | € 385 1 3 | 6 nachten di. - ma. |
| 25 mei | 28 mei | x | € 260 1 3 | x | 3 nachten di. - vr. |
| 28 mei | 2 juli | € 355 1 | € 320 1 3 5 | € 510 1 3 4 | |
| 2 juli | 9 juli | € 405 2 | € 395 2 | € 545 2 4 | |
| 9 juli | 16 juli | € 445 2 | € 425 2 | € 625 2 4 | |
| 16 juli | 20 augustus | x | x | € 695 | Zomervakantie |
| 20 augustus | 27 augustus | € 445 2 | € 425 2 | € 590 2 4 | |
| 27 augustus | 3 september | € 380 2 | € 370 2 | € 545 2 4 | |
| 3 september | 1 oktober | € 310 1 | € 300 1 3 5 | € 455 1 3 4 | |
| 1 oktober | 15 oktober | € 275 1 | € 260 1 3 5 | € 385 1 3 4 | |
| 15 oktober | 22 oktober | € 295 | € 300 | € 510 | Herfstvakantie |
| 22 oktober | 29 oktober | € 295 2 | € 300 2 | € 510 2 | Herfstvakantie |
| 29 oktober | 3 december | € 235 2 | € 215 1 5 | € 330 1 3 | |
| 3 december | 17 december | € 235 2 | € 215 3 5 | € 330 1 3 | |
| 17 december | 24 december | € 355 2 | x | € 510 1 3 | Kerstvakantie |
| 20 december | 27 december | € 445 | x | € 590 | Kerst |
| 24 december | 30 december | x | x | € 590 | 6 nachten vr. - do. |
| 24 december | 3 januari | x | x | € 985 | 10 nachten vr. - ma. |
| 27 december | 3 januari | x | x | € 590 | Oud en Nieuw ma. - ma. |
| 30 december | 3 januari | € 445 | x | x | 4 nachten do. - ma. |
| 30 december | 7 januari | x | € 215 1 5 | € 590 | 8 nachten do. - vr. |
|
Deze kortingen zijn exclusief de bijkomende kosten
Prijzen zijn inclusief:
Prijzen zijn exclusief de volgende verplichte kosten:
|
![]() ![]() ![]() ![]() |